Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Dettagli sul prodotto
Prodotto | Tubo quadrato e rettangolare |
Dimensioni | 20*20*1,0 mm(T)-500*500*217 mm(T)(selezionare tutte le dimensioni che possiamo fornire come elenco di dimensioni di seguito) |
Lunghezza | 6M/9M/10M 12M, o tagliato come le vostre esigenze |
Tecnica | Trafilati a freddo/ impilati a freddo/ laminati a freddo/ caldi/ forgiati possono essere lavorati ancora una volta |
Altro kit | Bullone antifurto, dado, rondella e così via. |
Altro servizio di elaborazione | Zincati a caldo, prevalvanizzati, verniciatura a colori, rivestiti, taglio, Piegature, punzonature finché ci si può dire la vostra richiesta |
Offrire standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A 283/GR.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3131/JIS G3106 |
Materiali | ASTM 106, SS400, St37, ST52, S235JR, S355TRH ecc. Q195, Q235A-B, Q345A-E, N. 10, N. 20, 16MN, ASTM A36, ASTM A500, ASTM A53, API 5L |
Ispezione | È possibile offrire ispezioni di terze parti come ISO, SGS, BV |
Utilizzo | Meccanica e produzione,struttura in acciaio,costruzione navale,ponti,telaio per automobili |
Altro nome | Tubo sqare, tubo quadrato, sezione cava sqare |
Nota | Termini di pagamento: T/T, L/C. Condizioni commerciali: FOB, cfr, CIF, DDP, EXW Ordine minimo: 3 tonnellate Tempi di consegna : entro 3-15 giorni lavorativi . (Può rapidamente delievery volta a causa della grande dimensione del magazzino e dell'esperienza buona in intero processo di esportazione internazionale in questa impresa) |
Dimensioni prodotto
Dimensioni (mm) | Spessore(mm) | Dimensioni (mm) | Spessore(mm) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
20*20 | 1.0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 | 1.3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 | 2.5-2.75 | 33*450 300*500 400*400 | 4.5-5.75 |
1.3 | 1.4 | 3.0-4.0 | 7.5-11.75 | ||||
1.4 | 1.5 | 4.25-4.75 | 12.5-13.75 | ||||
1.5 | 1.7 | 5.25-6.0 | 14.5-14.75 | ||||
1.7 | 1.8 | 6.5-7.75 | 15.5-17.75 | ||||
2.0 | 2.0 | 9.5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 | 4.5-4.75 | |||
| 1.3 | 2.2 |
| 2.5-2.75 | 7.5-7.75 | ||
1.4 | 2.5-4.0 | 3.0-3.25 | 9.5-9.75 | ||||
1.5 | 4.25-5.0 | 3.5-4.25 | 11.5-13.75 | ||||
1.7 | 5.25-6.0 | 4.5-9.25 | 14.5-15.75 | ||||
1.8 | 9.5-15 | 16.5-17.75 | |||||
2.0 |
| 1.3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 | 2.5-2.75 | |||
2.2 | 1.5 | 3.5-5.0 | |||||
2.5-3.0 | 1.7 | 5.25-7.75 | |||||
| 1.3 | 1.8 | 9.5-15 | ||||
1.4 | 2.0 | 150*250 100*300 150*300 200*200 135*135 | 2.75 | ||||
1.5 | 2.2 | 3.0-3.25 | |||||
1.7 | 2.5-4.0 | 3.5-7.75 | |||||
1.8 | 4.25-5.0 | 9.5-12.5 | |||||
2.0 | 5.25-5.75 | 12.75-15.75 | |||||
2.2 | 7.5-7.75 | 200*300 250*250 100*400 200*250 | 3.52-3.75 | ||||
2.5-3.0 |
| 1.5 | 4.5-11.75 | ||||
| 1.3 | 1.7 | 12.5-14.75 | ||||
1.4 | 1.8 | 15.5-17.75 | |||||
1.5 | 2.0 | 200*350 200*400 300*300 250*350 | 4.75-7.75 | ||||
1.7 | 2.2 | 9.5-11.75 | |||||
1.8 | 2.5-5.0 | 12.5-14.75 | |||||
2.0 | 5.25-6.0 | 15.5-17.75 | |||||
2.2 | 6.5-7.75 | 300*350 300*400 350*350 250*450 | 4.75-7.75 | ||||
2.5-4.0 | 9.5-13 | 9.5-11.75 | |||||
4.25-5.0 | 12.5-14.75 |
















