Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Il tubo in acciaio zincato è un tubo in acciaio saldato con uno strato di immersione a caldo o elettrozincato sulla superficie. La galvanizzazione può aumentare la resistenza alla corrosione dei tubi in acciaio e prolungarne la durata. I tubi galvanizzati sono ampiamente utilizzati. Oltre ad essere utilizzati come tubi per tubazioni per fluidi generici a bassa pressione come acqua, gas e olio, sono anche utilizzati come tubi per pozzi petroliferi e oleodotti nell'industria petrolifera, in particolare nei campi petroliferi offshore, e come riscaldatori per olio e tubi di condensazione per apparecchiature di coking chimico. Tubi per refrigeratori, scambiatori di olio per lavaggio per distillazione del carbone, pali di traliccio, tubi di supporto per gallerie minerarie, ecc.

Nome | Tubo in acciaio galvanizzato |
Superficie | Galvanizzato (40 g/m2 usuale, su richiesta del cliente) |
Materiale | A106 A335 A36 Q195 Q235 Q345 Q215 10 N. 20 N. 45 ECC. |
MOD | 5 tonnellate per la dimensione e il materiale normali |
PESO | 0.3-2,2 mm |
Termini di pagamento | Deposito TT +BL Copy / LC o 100% LC AT vista |
Condizioni commerciali | FOB, C&F, CIF, EXW, DDP |
Lunghezza | fisso o casuale, come richiesta del cliente |
Trattamento finale | Palain(può essere filettato,punzonatura,restringimento,estensione... ) |
Tempo di consegna | entro 7 giorni dal magazzino con 6m di lunghezza, 20-25 giorni per tubo personalizzato secondo la quantità |


Campione | Campione disponibile |
Applicazione | Industria chimica, alimentare, petrolifera e così via |
Pagamento | T/T 30% o L/C a vista |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione in mare o secondo necessità |




Dimensioni del tubo in acciaio zincato | ||||||||||||
DN | NPS | DE(MM) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STANDARD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XX S. |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |



D:quali sono i prodotti principali che potete fornire?
R:Siamo la fabbrica professionale in Cina per Stainles Stee sheet/ coils/ tubes/ Profiles.
D:quali sono i termini di pagamento?
A:in genere due termini di pagamento per i nuovi clienti
1 ) 30%T/T come deposito,70% di saldo rispetto a copia B/L. 2)100% di L/C irrevocabile a vista.
D:e i campioni? È gratuito per le spese extra?
R:Sì, vorremmo rifornire i campioni prima dell'ordine, se i campioni da stock, saranno gratuiti, è necessario pagare solo per la spedizione.
D:perché scegliere la nostra azienda?
R:(1)Siamo specializzati in questo settore da oltre 10 anni anni
D: Cos'è il MOQ ?
A: 10 tonnellate è ok