- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
SF421
Digitare
Saldato
Tecnica
Laminati a caldo
Materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento della superficie
nero/zincato
uso
Macchinari per l′industria, Costruzione & Decorazione
Forma Sezione
quadrato/rettangolare
acciaio
q235b/q355b
tolleranza
+-1%
tempo di consegna
1-3 giorni
capacità di fornitura
10000 t/mese
Pacchetto di Trasporto
in blocco o personalizzato
Specifiche
standard
Marchio
sf
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 t/mese
Descrizione del Prodotto







Numero modello | tubo quadrato in acciaio |
Applicazione | Industria/apparecchiature chimiche |
Tipo di linea di saldatura | Saldatura |
Servizio di elaborazione | Piegatura, punzonatura, taglio, stampaggio |
MOD | 5 tonnellate |
Lunghezza | 6000 mm o personalizzato |
Tecnica | Laminato a caldo |
Termini di pagamento | T/T L/C (30% DI DEPOSITO) |
Metodo di processo | Standard |

Dimensioni | Spessore parete | Dimensioni | Spessore parete |
20*20 | 1 | 100*100 80*120 125*75 140*60 50*150 | 1.5 |
1.3 | 1.7 | ||
1.4 | 1.8 | ||
1.5 | 2 | ||
1.7 | 2.2 | ||
2 | 2.5~5 | ||
25*25 20*30 | 1.3 | 5.25~6 | |
1.4 | 6.5~7.75 | ||
1.5 | 9.5~13 | ||
1.7 | 120*120 140*80 160*80 100*150 | 2.5~2.75 | |
1.8 | 3~4 | ||
2 | 4.25~6 | ||
30*30 20*40 30*40 25*40 | 1.3 | 6.5 ~7.75 | |
1.4 | 9.5~15 | ||
1.5 | 130*130 135*135 140*140 150*150 200*100 | 2.5~2.75 | |
1.7 | 3~4 | ||
1.8 | 4.5~6 | ||
2 | 6.5~7. 75 | ||
2.2 | 9.5~15 | ||
2.5~3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 | 2.5~3.75 | |
25*50 40*40 30*50 30*60 40*50 40*60 50*50 | 1.3 | 4.5~5 | |
1.4 | 5.25~9.75 | ||
1.5 | 11.5~12.75 | ||
1.8 | 13.5~15.75 | ||
1.8 | 150*250 100*300 150*300 200*200 | 3~3.25 | |
2 | 3.5~5.75 | ||
2.2 | 7.5~9.75 | ||
2.5~4 | 11.5~12.75 | ||
4.25~5 | 13.5~15.75 | ||
5.25~6 | 200*300 250*250 200*400 200*250 | 4. 5~5.75 | |
60*60 50*70 40*80 70*70 60*80 100*40 | 1.3 | 7. 5~9.75 | |
1.4 | 12.5~14.75 | ||
1.5 | 15.5~17.75 | ||
1.7 | 15.5~17.75 | ||
1.8 | 200*350 200*400 300*300 | 4.75~7.75 | |
2 | 9.5~11.75 | ||
2.2 | 12.5~14.75 | ||
2.5~4 | 15.5~17.75 | ||
4.25~5 | 300*350 300*400 350*350 250*450 | 4.75~7.75 | |
5.25~6 | 9.5~11.75 | ||
75*75 80*80 60*90 60*100 50*100 60*120 50*120 80*100 | 1.5 | 12.5~14.75 | |
1.7 | 15.5~17.75 | ||
1.8 | 300*450 300*500 400*400 | 4.5~5.75 | |
2 | 7.5~11.75 | ||
2.2 | 12.5~13.75 | ||
2.5~4 | 14. 5~15.75 | ||
4.25~5 | 16.5~17.75 | ||
5.25~5.75 | 200*600 300*600 500*500 | 7.5~9.75 | |
200*600 300*600 500*500 | 4.5~5. 75 | 11.5~13.75 |









A1: Con 15 anni di esperienza, disponiamo di team di vendita professionale e di vari tipi di prodotti per offrire un unico approvvigionamento
servizio. Ciò vi aiuterà a risparmiare denaro, tempo ed energia.
D2: Qual è la procedura da seguire se devo effettuare un ordine?
A2: Acquirente Invia richiesta-Venditore fare preventivo-due parti confermare Dettagli-Acquirente inviare 30% Deposito-Venditore preparare
Merci-Acquirente controllo merci-Venditore Invia 70% saldo-consegna.
D3: Posso ottenere un campione prima dell'ordine?
A3: Sì, Certo. Ma dovreste coprire il campione e i costi di spedizione.
D4: Accettate la terza parte per ispezionare i prodotti?
A4:Sì, diamo il benvenuto ai terzi per verificare la qualità. Inoltre, abbiamo un team di controllo qualità rigoroso prima del caricamento.
D5: Posso visitare la vostra azienda?
A5: Sì, Certo. Vi diamo il benvenuto. La nostra sede aziendale è nella città di Lecong, Foshan, provincia di Guangdong.
Se necessario, offriamo il servizio di prelievo.