- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Schizzi:
- Applicazione prodotti
Informazioni di Base.
Materiale
filo ni-cr, incoloy800, incoloy840
Modulo
elementi riscaldanti tubolari
Forma
Tubolare
superficie di trasferimento del calore
scambiatore di calore tubolare
applicazione
riscaldamento a immersione
materiale flangia
ottone o sus304
nome
riscaldatore ad acqua a immersione
principio
resistenza riscaldamento filo in lega
tensione
110 v-550 v.
utilizzo
olio, acqua, prodotti chimici, scaldabagno
diametro
personalizzato
potenza
personalizzato
peso lordo per unità di prodotto
2.000kg
dimensioni confezione per unità di prodotto
50,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9025900090
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Principali specifiche tecniche:
| Modello | A (mm) | B (mm) | Alimentazione | Consumo energetico nominale (W) | Tipo di cablaggio | Materiale involucro | |||
| 24 V. | 110 V. | 220 V. | 380 V. | ||||||
| RYF RYL | 220 | 296 | CA CC | 350 | in parallelo | Acciaio inox | |||
| 600 | |||||||||
| 600 | in serie | ||||||||
| 300 | 376 | 1000 | in parallelo | ||||||
| 1000 | in serie | ||||||||
| 390 | 466 | 1500 | in parallelo | ||||||
| 1500 | in serie | ||||||||
| 490 | 566 | in parallelo | |||||||
| 2000 | in serie | ||||||||
| 590 | 666 | in parallelo | |||||||
| 2500 | in serie | ||||||||
| 690 | 766 | in parallelo | |||||||
| 3000 | in serie | ||||||||
| 333 | 410 | CA | 4000 | 2000 | |||||
| 483 | 560 | 4500 | 3000 | ||||||
| 623 | 700 | 5000 | 4000 | ||||||
| 773 | 850 | 5000 | |||||||
| RYZ | Il riscaldatore da 12~60 kW può essere personalizzato per gli utenti. | ||||||||






