Informazioni di Base.
Model No.
Q195/Q235/Q345/SS400/A36/A5
Tecnica
Laminati a freddo
Materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento della superficie
Nero
uso
Trasporti mediante condotte, caldaia tubi, Idraulico / Automobile del tubo, Olio / Gas Drilling, Aliment / bevande / Latticini, Macchinari per l′industria, Industria chimica, Minerario, Scopo speciale
Forma Sezione
Arrotondare
servizio di elaborazione
piegatura, saldatura, decolorazione, punzonatura, taglio
tecnico
laminati a freddo e a caldo
origine.
cina
pagamento
t/t.
campione
campione gratuito
termine commerciale
exw, fob, cif, fr
tipo di linea di saldatura.
tubo in acciaio senza saldatura/tubo in acciaio zincato
spessore parete
1.4 mm
standard
astm a106, astm a53, din1629
lunghezza
12 m, 6 m, 5,8 m, 3 m, 1-12 m.
forma della sezione.
rotondo
utilizzo.
trasporto di tubazioni, tubo di caldaia, idraulico/automob
acciaio
serie 200 serie 300 serie 400 serie 600
forma 1
rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, angolo, piatto
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione in mare
Specifiche
201/202/304/321/316/316L/430
Marchio
baotai
Origine
Shandong China
Codice SA
74071090
Capacità di Produzione
50000 tonnellate
Descrizione del Prodotto
È ampiamente utilizzato in molti campi in tutto il mondo. Può essere utilizzato per l'industria petrolchimica, acquedotto, industria chimica, industria elettrica, agricoltura, costruzione urbana, materiali edili, erogazione di gas, erogazione di fluidi, tubo di conduttura. 

È ampiamente usato in acqua di rubinetto che ingegneria, industria petrolchimica, industria chimica, energia elettrica, irrigazione agricola, edilizia urbana e altri campi. Può essere utilizzato in tubazioni per fluidi a bassa pressione, tubazioni per petrolio e gas, strutture in acciaio, travi, ecc. | Standard | API5L, ASTM A106 GR.B, ASTM A53 GR.B, ASTM A270, ASTM A249, ASTM A511,ASTM A778 ,ASTM GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013,GB/T8163-2008, GB8162-2008 JIS G3463,JIS G3119,JIS G3446,JIS G3218 | |
| Superficie | Qualità primaria (con vernice a colori, con olio, con sbavatura, 3LPE o altri trattamenti anticorrosivi) | |
| Applicazione | Struttura, progetti di torri di trasmissione elettrica, palificazione, progettazione di condotte per acqua, petrolio e gas, industria meccanica, progetti municipali, strade e impianti ausiliari, ecc. | |
| Tubo/tubo rotondo in acciaio al carbonio | ||
Dimensioni | Diametro esterno | 20 MM-1219 MM |
| Spessore parete | 0,6MM-20MM | |
| Lunghezza | 1 M, 4 M, 6 M, 8 M, 12 M. (in seguito alla richiesta dell'acquirente) | |
| Tubo/tubo quadrato in acciaio al carbonio | ||
Dimensioni | Diametro esterno | 5 mm-1000 mm |
| Spessore parete | 0,4 mm-40 mm | |
| Lunghezza | 5800~12000mm o su misura | |
| Piastra/lamiera in acciaio al carbonio | ||
Dimensioni | Spessore parete | 2 mm-100 mm |
| Lunghezza | 1000 mm-12.000 mm | |
| Larghezza | Piastra: 600-2250mm , bobina: 24-600mm | |

